| Марка | SCANIA | |||||
| Модель | P380 | |||||
| год выпуска | 2008 | |||||
| Экологический класс | 3 | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск - Оха | |||||
| разрешенная максимальная масса | 33500 кг | |||||
| Мощность двигателя | 381 лс | |||||
| рабочий объем двигателя | 11705 куб см. | |||||
| Марка | FREIGHTLINER | |||||
| Модель | COLOMBIA | |||||
| год выпуска | 2004 | |||||
| разрешенная максимальная масса | 26000 кг | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск - Оха | |||||
| мощность двигателя | 450 лс | |||||
| рабочий объем двигателя | 12800 куб см | |||||
| колесная формула | 6х4 | |||||
| Марка | SCANIA | |||||
| Модель | R480 | |||||
| год выпуска | 2005 | |||||
| Экологический класс | 3 | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск - Оха | |||||
| разрешенная максимальная масса | 38500 кг | |||||
| Мощность двигателя | 480 лс | |||||
| рабочий объем двигателя | 12000 куб см. | |||||
| Марка | Kobelco | |||||
| Модель | RK350 | |||||
| год выпуска | 1993 | |||||
| Грузоподъемность | 35 тонн; | |||||
| Стрела | Максимальная длина стрелы, м 39,0; Максимальный рабочий радиус,м 34,0 | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск | |||||
| вылет стрелы | 36 м | |||||
| Модель двигателя | 6D22, | |||||
| Мощность двигателя | 270 л.с | |||||
| Колёсная формула | 4WD | |||||
| Марка | TADANO | |||||
| Модель | GR-700EX | |||||
| год выпуска | 2008 | |||||
| Грузоподъемность | 70 тонн | |||||
| Стрела | длина 44м, 5-ти секционная, полноприводная, синхронизированная по частям телескопическая стрела. Гусек: Двухступенчатое выдвижение стрелы, длина: 9,9 м и 17,7 м | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск | |||||
| Модель двигателя | 6М60 | |||||
| Мощность двигателя | 272 л.с. | |||||
| Колёсная формула | 4WD | |||||
| Марка | KATO | |||||
| Модель | KR-50 | |||||
| год выпуска | 1996 | |||||
| Грузоподъемность | 50 тонн | |||||
| Стрела | пятисекционная – 39м (максимальный вес 3т), высота подъема стрелой – 40м, высота подъема с гуськом-54, 3м, радиус работы – 33м, радиус работы с гуськом – 40м. Гусек – 14.5м (1000-1500 кг максимум) | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск | |||||
| Модель двигателя | 6D22 | |||||
| Мощность двигателя | 176,5 | |||||
| Колёсная формула | 4WD | |||||
| Марка | TADANO | |||||
| Модель | TR250M | |||||
| год выпуска | 2002 | |||||
| Грузоподъемность | 25 тонн | |||||
| Стрела | 31.3м + гусек 12.9м; Гусек – двух секционный, стрела – телескопическая четырехсекционная | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск | |||||
| Модель двигателя | 6D16 | |||||
| Мощность двигателя | 200 л.с. | |||||
| Колёсная формула | 4WD | |||||
| Марка | CATERPILLAR | |||||
| Модель | 287B | |||||
| год выпуска | 2006 | |||||
| Грузоподъемность | 1600 кг | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск | |||||
| Мощность двигателя | 83 | |||||
| Колёсная формула | гусеничный | |||||
| навесное оборудование | ковш | вилы | ||||
| Марка | Mitsubishi | |||||
| Модель | FUSO (кранбалка) | |||||
| год выпуска | 1999 | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск | |||||
| Модель двигателя | 8DC10 | |||||
| Колёсная формула | 4WD | |||||
| длина кузова | 9 метров | |||||
| Грузоподъемность установки крана | максимальная 2500 кг; на максимальном вылете стрелы 200кг | |||||
| вылет стрелы | 9 метров | |||||
| Марка | Уралавтоприцеп | |||||
| Модель | ЧМЗАП-9990-0000072-ШИ | |||||
| год выпуска | 2009 | |||||
| Масса перевозимого груза | 70000 кг | |||||
| Размеры: В/Ш/Д | 3,3м/3,1м/12м | |||||
| Локализация | Южно-Сахалинск - Оха | |||||
| Колесная формула | 12+1 | |||||
© 2008-2009 Транспортная компания «Азия Транс»